Double Safe Tire O-RING Size Comparison with HALTEC | |||||
DST NO. | HALTEC NO. | TIRE TYPE | RIM SIZE | ROD DIAMETER (INCH) | ROD DIAMETER (mm) |
DST990 | OR-21-T | Highway | 21" | 0.26 | 6.6 |
DST991 | OR-25-T | Earthmover | 25" | ||
DST990 | OR-20-JM | Highway (JM Rim) | 20" | ||
DST990 | OR-22-JM | Highway (JMRim) | 22" | ||
DST991 | OR-24-JM | Highway (JMRim) | 24" | ||
OR-215-H | Grader | 15" | 0.28 | 7.1 | |
OR-217-L | Grader | 17" | |||
DST990 | OR-220-TG | Grader | 20" | 0.26 | 6.6 |
DST991 | OR-224-TG | Grader | 24" | ||
DST991 | OR-225-T | Grader | 25" | ||
OR-232-TG | Grader | 32" | |||
OR-321-T | Earthmover | 21" | 0.385 | 9.8 | |
DST992 | OR-325-T | Earthmover | 25" | ||
DST994 | OR-329-T | Earthmover | 29" | ||
DST995 | OR-332-TG | Grader | 32" | ||
DST995 | OR-333-T | Earthmover | 33" | ||
DST996 | OR-335-T | Earthmover | 35" | ||
DST986 | OR-339-T | Earthmover | 39" | ||
OR-343-T | Earthmover | 43" | |||
DST997 | OR-345-T | Earthmover | 45" | ||
DST998 | OR-349-T | Earthmover | 49" | ||
OR-449-T | Earthmover | 49" | 0.5 | 12.9 | |
DST999 | OR-451-T | Earthmover | 51' | ||
DST999 | OR-451-OVM | Earthmover | 51" | ||
DST987 | OR-457-T | Earthmover | 57" | ||
DST987 | OR-457-OVM | Earthmover | 57" | ||
DST988 | OR-463-T | Earthmover | 63" | ||
DST988 | OR-463-OVM | Earthmover | 63" | ||
DST999 | OR-469-T | Earthmover | 69" |
Contact:邱经理
Mobile:+8618100666929
Tel:0510-80660180
E-mail:info@doublesafe.com.cn
Address:江苏无锡长江路218号
8618100666879
8618100666879
WeChat: +8618100666929