标准成品内胎物理性能指标
试 验 项 目 | 指标要求 |
拉伸强度Mpa , ≥ | 8.4 |
扯断伸长率,% ≥ | 450 |
热拉伸变形,% ≤ | 30 |
接头强度,Mpa ≥ | 3.5 |
胶垫气门嘴与胎身粘合强度,KN/m ≥ | 3.5 |
有底座气门嘴与胶垫粘合强度,KN/m ≥ | 3.5 |
气密性,% ≤ | 1 |
检验依据:《充气轮胎内胎》GB7036.1-2009
高级成品内胎物理性能指标
试 验 项 目 | 指标要求 |
拉伸强度Mpa , ≥ | 9.0 |
扯断伸长率,% ≥ | 550 |
热拉伸变形,% ≤ | 25 |
接头强度,Mpa ≥ | 4.5 |
胶垫气门嘴与胎身粘合强度,KN/m ≥ | 4.5 |
有底座气门嘴与胶垫粘合强度,KN/m ≥ | 4.5 |
气密性,% ≤ | 0.8 |
检验依据:《充气轮胎内胎》GB7036.1-2009,《双安轮胎内胎内部标准》DSTB0518.
Contact:邱经理
Mobile:+8618100666929
Tel:0510-80660180
E-mail:info@doublesafe.com.cn
Address:江苏无锡长江路218号
8618100666879
8618100666879
WeChat: +8618100666929