DST500
以城市路面为主,路面状况良好
产品介绍:
·专用胎面配方,提高轮胎耐磨性能
·采用以一定曲率的条形主沟的花纹设计,满足导向轮的转向需求,胎肩横向开放花纹设计,提供更好的驱动力和抓地力
·开放的肩部设计提高了轮胎散热性能
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 外直径 | 断面宽 | 花纹深度 | 推荐轮辋 | 单胎负荷/气压 | 双胎负荷/气压 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/kpa) | (kg/kpa) | |||||
10.00R20 | 16PR | 146/143 | K | 1051 | 277 | 17 | 7.5 | 3000/830 | 2725/830 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | 1051 | 277 | 17 | 7.5 | 3250/930 | 3000/930 |
11.00R20 | 16PR | 150/147 | K | 1090 | 292 | 17 | 8 | 3350/830 | 3075/830 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | 1090 | 292 | 17 | 8 | 3550/930 | 3250/930 |
11.00R20 | 18PR★ | 152/149 | J | 1090 | 292 | 17 | 8 | 3550/930 | 3250/930 |
12.00R20 | 18PR | 154/151 | L | 1125 | 310 | 17 | 8.5 | 3750/830 | 3450/830 |
12.00R20 | 18PR★ | 154/151 | L | 1125 | 310 | 17 | 8.5 | 3750/830 | 3450/830 |
13R22.5 | 18PR | 154/151 | M | 1114 | 321 | 16 | 9.75 | 3750/850 | 3450/850 |
8.25R20 | 14PR | 136/134 | K | 975 | 234 | 15 | 6.5 | 2240/830 | 2120/830 |
8.25R20 | 16PR | 139/137 | J | 975 | 234 | 15 | 6.5 | 2430/930 | 2300/930 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | L | 1021 | 263 | 16 | 7 | 2800/900 | 2650/900 |
Contact:邱经理
Mobile:+8618100666929
Tel:0510-80660180
E-mail:info@doublesafe.com.cn
Address:江苏无锡长江路218号
8618100666879
8618100666879
WeChat: +8618100666929