DST503
长途高速
以平直的高速公路路面为主
产品介绍:
·较宽的横向花纹沟设计,提高轮胎的驱动性能和抗湿滑性能
·采用较大的块沟比例设计,提高轮胎耐磨性能
·开放的肩部设计以及专用胎面配方,提高轮胎散热性能
·加宽行驶面,改善轮胎接地压力
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 外直径 | 断面宽 | 花纹深度 | 推荐轮辋 | 单胎负荷/气压 | 双胎负荷/气压 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/kpa) | (kg/kpa) | |||||
10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | 1062 | 279 | 19 | 7.5 | 3250/930 | 3000/930 |
10.00R20 | 18PR★ | 149/146 | J | 1062 | 279 | 19 | 7.5 | 3250/930 | 3000/930 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | 1092 | 292 | 19 | 8 | 3550/930 | 3250/930 |
11.00R20 | 18PR★ | 152/149 | J | 1092 | 292 | 19 | 8 | 3550/930 | 3250/930 |
12.00R20 | 18PR | 154/151 | J | 1130 | 310 | 19 | 8.5 | 3750/830 | 3450/830 |
12.00R20 | 18PR★ | 154/151 | J | 1130 | 310 | 19 | 8.5 | 3750/830 | 3450/830 |
12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | 1092 | 303 | 23.5 | 9 | 3550/930 | 3250/930 |
13R22.5 | 18PR | 154/151 | J | 1121 | 318 | 19 | 9.75 | 3750/850 | 3450/850 |
295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 1062 | 296 | 23 | 9 | 3550/900 | 3250/900 |
315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | M | 1026 | 313 | 19 | 9 | 3450/830 | 3150/830 |
315/80R22.5 | 18PR | 156/152 | L | 1098 | 315 | 23 | 9 | 4000/830 | 3550/830 |
315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | J | 1098 | 315 | 23 | 9 | 4125/900 | 3750/900 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | 1029 | 261 | 19 | 7 | 2800/900 | 2650/900 |
Contact:邱经理
Mobile:+8618100666929
Tel:0510-80660180
E-mail:info@doublesafe.com.cn
Address:江苏无锡长江路218号
8618100666879
8618100666879
WeChat: +8618100666929