DST504
中短途混合
交通行驶在公路、非公路等多种路面
产品介绍:
·纵横向贯穿的沟槽有助于排水、排泥,提供强大的抓地力并提高轮胎在复杂路况条件下的操控稳定性
·采用专用胎面配方和排石结构,提高耐切割、耐刺扎性能
·开放的肩部及肩下散热沟槽设计,提高了轮胎的散热性能
·针对大规格产品运用新型冠部结构,提高抗刺穿和承载能力
·胎体及趾口加强,提高轮胎的承载能力
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 外直径 | 断面宽 | 花纹深度 | 推荐轮辋 | 单胎负荷/气压 | 双胎负荷/气压 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/kpa) | (kg/kpa) | |||||
10.00R20 | 18PR★ | 149/146 | J | 1062 | 278 | 19 | 7.5 | 3250/930 | 3000/930 |
11.00R20 | 18PR★ | 152/149 | J | 1092 | 295 | 19 | 8 | 3550/930 | 3250/930 |
12.00R20 | 18PR★ | 154/151 | J | 1130 | 310 | 19 | 8.5 | 3750/830 | 3450/830 |
8.25R20 | 14PR | 136/134 | J | 971 | 230 | 15 | 6.5 | 2240/830 | 2120/830 |
8.25R20 | 16PR | 139/137 | J | 971 | 230 | 15 | 6.5 | 2430/930 | 2300/930 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | 1026 | 256 | 17 | 7 | 2800/900 | 2650/900 |
Contact:邱经理
Mobile:+8618100666929
Tel:0510-80660180
E-mail:info@doublesafe.com.cn
Address:江苏无锡长江路218号
8618100666879
8618100666879
WeChat: +8618100666929