DST507
长途高速
以平直的高速公路路面为主
产品介绍:
·适应面广的块状花纹,在多钟路面条件上均可提供强有力的抓地力和牵引力
·采用高耐磨胎面配方,延长轮胎使用寿命
·高强度胎体骨架材料,提高承载能力
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 外直径 | 断面宽 | 花纹深度 | 推荐轮辋 | 单胎负荷/气压 | 双胎负荷/气压 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/kpa) | (kg/kpa) | |||||
10.00R20 | 16PR | 146/143 | L | 1056 | 274 | 17.5 | 7.5 | 3000/830 | 2725/830 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | J | 1056 | 274 | 17.5 | 7.5 | 3250/930 | 3000/930 |
11R22.5 | 16PR | 148/145 | M | 1057 | 276 | 21 | 8.25 | 3150/850 | 2900/850 |
12.00R20 | 18PR | 154/151 | J | 1130 | 310 | 19 | 8.5 | 3750/830 | 3450/830 |
12.00R20 | 18PR★ | 154/151 | J | 1130 | 310 | 19 | 8.5 | 3750/830 | 3450/830 |
12R22.5 | 18PR | 152/149 | J | 1093 | 300 | 18.5 | 9 | 3550/930 | 3250/930 |
295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 1053 | 296 | 21 | 9 | 3550/900 | 3250/900 |
315/80R22.5 | 18PR | 156/152 | M | 1087 | 310 | 21 | 9 | 4000/830 | 3550/830 |
8.25R20 | 14PR | 136/134 | J | 976 | 235 | 15 | 6.5 | 2240/830 | 2120/830 |
8.25R20 | 16PR | 139/137 | J | 976 | 235 | 15 | 6.5 | 2430/930 | 2300/930 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | L | 1031 | 261 | 20.5 | 7 | 2800/900 | 2650/900 |
9.00R20 | 16PR★ | 144/142 | L | 1031 | 261 | 20.5 | 7 | 2800/900 | 2650/900 |
Contact:邱经理
Mobile:+8618100666929
Tel:0510-80660180
E-mail:info@doublesafe.com.cn
Address:江苏无锡长江路218号
8618100666879
8618100666879
WeChat: +8618100666929